![]() |
|
姓名 | 姜太秀 |
---|---|
职务 | 公益代表非常务董事 |
任期 | 2022.11.29 ~ 2025.11.28 |
董事会内部委员会 | 监事委员会委员长, 衍生商品市场委员会委员 |
选任程序 | 董事候选人推荐委员会推荐 → 股东大会选任 |
选任程序规定 | 资本市场与金融投资业相关法律第380条第5款, 章程第19条第1款 |
![]() |
|
姓名 | 李熙吉 |
职务 | 公益代表非常务董事 |
任期 | 2021.10.29 ~ 2024.10.28 |
董事会内部委员会 | 衍生商品市场委员会委员, 报酬委员会委员 |
选任程序 | 董事候选人推荐委员会推荐 → 股东大会选任 |
选任程序规定 | 资本市场与金融投资业相关法律第380条第5款, 章程第19条第1款 |
![]() |
|
姓名 | 李秉允 |
职务 | 公益代表非常务董事 |
任期 | 2022.11.29 ~ 2025.11.28 |
董事会内部委员会 | 有价证券市场委员会委员, 风险管理委员会委员 |
选任程序 | 董事候选人推荐委员会推荐 → 股东大会选任 |
选任程序规定 | 资本市场与金融投资业相关法律第380条第5款, 章程第19条第1款 |
![]() |
|
姓名 | 金正訓 |
职务 | 公益代表非常务董事 |
任期 | 2023.09.06 ~ 2026.09.05 |
董事会内部委员会 | 有价证券市场委员会, 报酬委员会 |
选任程序 | 董事候选人推荐委员会推荐 → 股东大会选任 |
选任程序规定 | 资本市场与金融投资业相关法律第380条第5款, 章程第19条第1款 |
![]() |
|
姓名 | 民炳德 |
职务 | 公益代表 独立董事 |
任期 | 2024.06.14 ~ 2027.06.13 |
董事会内部委员会 | 有价证券市场委员会委员, 风险管理委员会委员 |
选任程序 | 董事候选人推荐委员会推荐 → 股东大会选任 |
选任程序规定 | 资本市场与金融投资业相关法律第380条第5款, 章程第19条第1款 |
![]() |
|
姓名 | 朴鉉澈 |
职务 | 業界代表 非常務董事 |
任期 | 2019.11.01 ~ 2025.10.31 |
董事会内部委员会 | 衍生商品市场委员会 委员, 报酬委员会 委员 |
选任程序 | 董事候选人推荐委员会推荐 → 股东大会选任 |
选任程序规定 | 资本市场与金融投资业相关法律第380条第5款, 章程第19条第1款 |
![]() |
|
姓名 | 李晳基 |
职务 | 業界代表 非常務董事 |
任期 | 2024.02.15 ~ 2027.02.14 |
董事会内部委员会 | 监事委员会委员 |
选任程序 | 董事候选人推荐委员会推荐 → 股东大会选任 |
选任程序规定 | 资本市场与金融投资业相关法律第380条第5款, 章程第19条第1款 |
![]() |
|
姓名 | 金成煥 |
职务 | 業界代表 非常務董事 |
任期 | 2024.06.14 ~ 2027.06.13 |
董事会内部委员会 | 有价证券市场委员会, 衍生商品市场委员会 |
选任程序 | 董事候选人推荐委员会推荐 → 股东大会选任 |
选任程序规定 | 资本市场与金融投资业相关法律第380条第5款, 章程 第19条第1款 |